Mini-pelleteuse
HT80 a dépisté l'excavatrice
Détails du produit
Spécifications de l'excavatrice sur chenilles 8T
| Moteur | |
| Norme d'émission | EURO 5/EPA4 |
| Marque/Modèle | COULEUR/V2607 |
| Puissance/vitesse | 43kw(59HP)@ 2000rpm |
| Numéro de cylindre | 4 |
| Système de voie | |
| Vitesse de Max. Travel | 2,5/4,5 km/h |
| Largeur de chaussure de voie | 450mm |
| Chaussures de piste par côté | 39PCs |
| Rouleaux supérieurs par côté | 1 |
| Rouleaux inférieurs par côté | 5 |
| Paramètres de performance | |
| Capacité de godet standard | ³ De 0.28m |
| Vitesse d'oscillation | 11rpm |
| Max. Gradeability | 35° |
| Force de creusement de Max. Bucket | 56KN |
| Force de creusement de Max. Arm | 38KN |
| Pression du système hydraulique | 27Mpa |
| Poids d'opération | 7500kg |
| Réservoir de carburant | 120L |
| Réservoir hydraulique | 100L |
| Dimensions de la machine | |
| Dimensions hors-tout (L×W×H) | 6054mm * 2216mm * 2672mm |
| Hauteur de cabine | 2672mm |
| Base de piste | 2209mm |
| Jauge de voie | 1745mm |
| Garde au sol minimale | 375mm |
| Rayon d'oscillation de queue | 1730mm |
| Gamme fonctionnante | |
| Hauteur de Max. Creuser | 7023mm |
| Hauteur max. Dumping | 5195mm |
| Profondeur de Max. Creuser | 3898mm |
| Profondeur de creusement Max. Vertical | 2968mm |
| Max. Creuser Portée | 6182mm |
| Rayon d'oscillation minimal | 1740mm |
| Hauteur de levage Max. Blade | 382mm |
| Profondeur d'excavation de Max. Blade | 332mm |

















