Mini excavatrice HT08
Détails du produit
Avantages de la mini excavatrice HT08
1. pipelines dégagés avant l'opération.
2. le cylindre de boom adopte une marque bien connue.
3. toutes les pièces structurelles sont finement traitées.
4. complété avec grenaillage, décapage et processus de cuisson.
">5. brillant de surface élevé et forte adhérence du revêtement.
Mini spécifications de l'excavatrice HT08
Paramètres de performance | Gamme fonctionnante | Dimensions globales | |||||
Puissance évaluée | 12 chevaux | Max. Creuser Portée | 2450 mm | Largeur totale | 720-780mm | ||
Capacité du seau | 0,025 m³ | Profondeur de Max. Creuser | 1300 mm | Hauteur totale | 1300 mm | ||
Modèle de moteur | Changchai (kd192) | Hauteur de Max. Creuser | 2350 mm | Longueur totale | 2430 mm | ||
Poids d'opération | 800 KG | Hauteur max. déchargement | 1600 mm | Châssis Garde au sol | 80mm | ||
Force de creusement | 7,5 kN | Rayon de creusement | 1100 mm | Longueur totale de la piste | 1140 mm | ||
Type de pompe | Pompe à engrenages unique | Hauteur de levage de lame de bulldozing | 120 mm | Largeur de voie | 150 mm | ||
Pression de travail évaluée | 14 MPa | Profondeur de creusement de lame de bulldozer | 200 mm | ||||
Vitesse d'oscillation | 12 rpm | Gamme fonctionnante | |||||
Vitesse de voyage | 2,2 km/h | Max. Creuser Portée | 2450 mm | ||||
Gradeability | 30° | Profondeur de Max. Creuser | 1300 mm | ||||
Pression au sol | 19 KG | Hauteur de Max. Creuser | 2350 mm | ||||

















