Mini-pelleteuse
HT30 Mini Excavato
Détails du produit
Mini spécifications de l'excavatrice HT30
| Dimensions hors tout (Unité: mm) | |
| Longueur hors tout/Longueur de transport A | 4365 |
| Largeur hors tout B | 1338 |
| Largeur de la structure supérieure D | 1354 |
| Hauteur hors tout (Haut de cabine) C | 2364 |
| Largeur de chaussure de voie standard F | 230 |
| Jauge de voie G | 1090 |
| Garde au sol minimale H | 197 |
| Rayon d'oscillation de queue I | 1265 |
| Longueur de contact de voie J | 1570 |
| Longueur de voie K | 1926 |
| Hauteur de lame de bulldozer à partir du sol R | 245 |
| Profondeur T de creusement de lame de bouteur | 300 |
| Paramètres de performance | |
| Poids de fonctionnement (KG) | 2420 |
| Capacité du godet (m³) | 0.036 |
| Puissance évaluée | 19KW/2250RPM |
| Vitesse d'oscillation | 10RPM |
| Gradeability | 30° |
| Plage de travail (Unité: mm) | |
| Max. Creuser Hauteur a | 3397 |
| Hauteur max. de déchargement b | 2200 |
| Profondeur c de creusement max. | 2620 |
| Max. Creuser Atteindre d | 4098 |
| Rayon d'oscillation minimal e | 2097 |
| Hauteur max. et rayon d'oscillation minimum f | 2781 |
| Composants principaux | |
| Moteur | Moteur marqué |
| Valve principale | DL40H30H0-d10L-4TH3TT-2YSYH2YSHY-3CGH3CHC-CGCGHCGCHC |
| Pompe variable à piston axial à plateau oscillant | PVD-1B-32P-11G5 |
| Moteur de voyage | Réducteur hydraulique de moteur d'Eaton |
| Réservoir de carburant | Capacité: 38L |
| Système de refroidissement | Capacité: 5.05L |
| Réservoir hydraulique | Capacité: 40L |
| Injection directe à trois cylindres | Puissance évaluée: 19KW/2250RPM (Capacité d'huile moteur: 5.1L) |
| Pression de travail: 18Mpa | Débit du système: 100L/min |
| Déplacement: 16 16 10.5 4.5ml | Vitesse de rotation max.: 2500r/min |
| Déplacement: 195 | Vitesse de déplacement: 2,7 km/h |

















