Série de SLGA
1. le support de flottement est placé au milieu du système d'entraînement pour assurer la stabilité du fonctionnement du véhicule, et le corps est lisse et stable en tournant;
2. avec la fonction de frein hors tension, lorsque la poignée est desserrée ou pressée vers le bas, le véhicule va freiner et éteindre immédiatement;
3. la configuration standard de la série entière est le système électronique de direction assistée, la réponse de puissance est vif, et la poignée est confortable pour manipuler;
4. le cylindre de poussée configuré, la vitesse rapide, la grande puissance, et la consommation basse d'énergie, empêchent le glissement en surchargeant;
5. la configuration standard est la batterie de traction latérale, remplaçant la batterie est plus commode et rapide, commode pour le fonctionnement continu, et améliore l'efficacité de travail;
Détails du produit
| Caractéristiques | Modèle | SL20GA (en) | SL25GA (États-Unis) | SL30GA (États-Unis) | |
| Unité de puissance | Électrique | ||||
| Opération | Debout sur | ||||
| Poids de traction évalué | Q (t) | 2 | 2.5 | 3 | |
| Centre de charge | C (mm) | 600 | |||
| Centre de l'essieu à la face de la fourche | X (mm) | 1039 | |||
| Base de roue | Y (mm) | 1560 | |||
| Poids | Poids de service avec batterie | kilogramme | 810 | 830 | 850 |
| Roues/Pneus | Type de roues | Polyuréthane | |||
| Taille de roue de conduite | Φ×w(mm) | Φ 250 × 75 | |||
| Taille de roue de roulement | Φ×w(mm) | Φ 80 × 80 | |||
| Roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w(mm) | Φ 115 × 55 | |||
| Roues, numéro avant/arrière (x = entraîné) | 1x2/4 | ||||
| Largeur de voie | B10 (mm) | 580 | |||
| Largeur de voie | B11 (mm) | 355/500 | |||







