SL15L3/SL20L3
1. Le véhicule est simple, maniable, fiable et facile à utiliser. Structure compacte, petit rayon de braquage. Poids léger, peut être utilisé dans le monte-charge. Faible bruit, haute performance;
2. la conception structurelle permet au véhicule de maintenir un poids léger tout en ayant un squelette solide
3. la machine entière adopte un design ouvert, facile à démonter et à remplacer la batterie, pratique pour les utilisateurs de maintenir le véhicule. Quand la batterie s'épuise, un autre ensemble de batterie peut être rapidement remplacé (facultatif), prolongent effectivement des heures de travail;
4. le commutateur anti-collision inverse, la double garantie du freinage électromagnétique et du freinage de moteur est adopté pour conduire le freinage, qui considère entièrement la sécurité de conduite de l'opérateur;
5. la fonction de levage électrique sur la poignée d'exploitation économise l'énergie de l'opérateur. La fonction décroissante manuelle peut ajuster la vitesse descendante en tirant la poignée pour améliorer la sécurité;
6. le couvercle métallique robuste protège le moteur et les roues, tout en protégeant de manière fiable les pieds de l'opérateur pour améliorer la sécurité;
Détails du produit
| Caractéristiques | Modèle | SL15L3 | SL20L3 | CBD20-ELI | |||||
| Unité de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | ||||||
| Opération | Piéton | Piéton | Piéton | ||||||
| Poids de traction évalué | Q (t) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Centre de charge | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |||||
| Centre de l'essieu à la face de la fourche | X (mm) | 944 | 944 | 944 | |||||
| Base de roue | Y (mm) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||
| Poids | Poids de service avec batterie | kilogramme | 142 | 146 | 146 | ||||
| Roues/Pneus | Type de roues | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | |||||
| Taille de roue de conduite | Φ×w(mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | |||||
| Taille de roue de roulement | Φ×w(mm) | Φ 80 × 60 | Φ 80 × 60 | Φ 80 × 60 | |||||
| Roues, numéro avant/arrière (x = entraîné) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||
| Largeur de voie | B11 (mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||







