SL20GH
1. Le véhicule est simple, maniable, stable et facile à utiliser. Structure compacte, petit rayon de braquage. Faible niveau de bruit, haute performance;
2. les roues auxiliaires des deux côtés augmentent la stabilité motrice et sont standard équipées de la stabilité. L'équipement standard est la limite de puissance de levage. Lorsque les fourches montent vers le haut, le système coupe automatiquement la puissance de levage et arrête la voiture en douceur;
3. la poignée d'opération est rallongée pour le véhicule de marche, qui est conforme au principe ergonomique et est confortable pour utiliser;
4. le panneau avant de la boîte de corps est équipé du dispositif d'ouverture, qui peut rapidement vérifier les défauts du cylindre d'huile et du tuyau d'huile;
Détails du produit
| Caractéristiques | Modèle | SL20GH | SL20GHS | |
| Unité de puissance | Électrique | Électrique | ||
| Opération | Piéton | Piéton | ||
| Poids de traction évalué | Q (t) | 2 | 2 | |
| Centre de charge | C (mm) | 600 | 600 | |
| Centre de l'essieu à la face de la fourche | X (mm) | 931 | 931 | |
| Base de roue | Y (mm) | 1324 | 1324 | |
| Poids | Poids de service avec batterie | kilogramme | 333 | 333 |
| Roues/Pneus | Type de roues | Polyuréthane | Polyuréthane | |
| Taille de roue de conduite | Φ×w(mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | |
| Taille de roue de roulement | Φ×w(mm) | Φ 80 × 70 | Φ 80 × 70 | |
| Roues supplémentaires (dimensions) | Φ×w(mm) | Φ 100 × 40 | Φ 100 × 40 | |
| Roues, numéro avant/arrière (x = entraîné) | 1x2/4 | 1x2/4 | ||
| Largeur de voie | B11 (mm) | 380/525 | 380/525 |







