Carretillas elevadoras de combustión interna
NC seris 5-10 toneladas de combustión interna contrapeso carretilla elevadora
Las carretillas elevadoras de IC de la serie 5-1Ot del NC son camiones contrapesados resistentes, ofreciendo tecnología avanzada, diseño moderno del familia-estilo, un motor combustible-eficiente de 6 cilindros, la ergonomía realzada, la estructura reforzada del palo, y un sistema de enfriamiento altamente confiable. Esto los convierte en la opción preferida para aplicaciones exigentes.
Detalles del producto
| Designación de tipo del fabricante | CPCD50L | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD90 | CPCD100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga/carga nominal | kilogramo | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 |
| Peso de servicio incl | kilogramo | 8500 | 9050 | 9700 | 12300 | 12700 | 13900 |
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dimensiones de la horquilla | Tamaño (mm) | 55x150x1520 | 60x150x1520 | 65x150x1520 | 70x170x1670 | 70x175x1670 | 80x175x1670 |
| Longitud total (incluyendo horquilla de carga) | mm | 5190 | 5190 | 5190 | 5710 | 5710 | 6070 |
| Radio de giro | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3700 | 3700 | 3900 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | km/h | 26/28 | 26/28 | 25/28 | 26/28 | 26/28 | 26/28 |
| Rendimiento máx. de gradiente, cargado/descargado S2 | % | 25/20 | 25/20 | 25/20 | 21/20 | 21/20 | 21/20 |




