SL20GH
1. El vehículo es sencillo, ágil, estable y fácil de manejar. Estructura compacta, pequeño radio de torneado. Bajo nivel de ruido, alto rendimiento;
2. las ruedas auxiliares en ambos lados aumentan la estabilidad de conducción y son estándar equipado con estabilidad. El equipo estándar es el límite de potencia de elevación. Cuando las horquillas suben a la cima, el sistema cortará automáticamente la potencia de elevación y detendrá el automóvil sin problemas;
3. el mango de operación se alarga para caminar vehículo, que se ajusta al principio ergonómico y es cómodo de operar;
4. el panel frontal de la caja del cuerpo está equipado con dispositivo de apertura, que puede comprobar rápidamente las fallas del cilindro de aceite y tubo de aceite;
Detalles del producto
| Características | Modelo | SL20GH | SL20GHS | |
| Unidad de potencia | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Operación | Peatonal | Peatonal | ||
| Peso nominal de tracción | Q (t) | 2 | 2 | |
| Centro de la carga | C (mm) | 600 | 600 | |
| Centro del eje a la cara de la horquilla | X (mm) | 931 | 931 | |
| Base de rueda | y (mm) | 1324 | 1324 | |
| Pesos | Peso de servicio con batería | kilogramo | 333 | 333 |
| Ruedas/Neumáticos | Ruedas tipo | PU | PU | |
| Tamaño de la rueda motriz | Φ×w (milímetro) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | |
| Tamaño de la rueda del cojinete | Φ×w (milímetro) | Φ 80 × 70 | Φ 80 × 70 | |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | Φ×w (milímetro) | Φ 100 × 40 | Φ 100 × 40 | |
| Ruedas, número delantero/trasero (x = conducido) | 1x2/4 | 1x2/4 | ||
| Anchura de pista | B11 (mm) | 380/525 | 380/525 |







