Carretillas elevadoras eléctricas
Carretilla elevadora LI-ION de cuatro ruedas de la serie H4 de 1.5-3.8 toneladas
Diseño del paquete completo del tablero de instrumentos: sostenedor de taza de agua y teléfono celular
1. diseño completo del paquete del tablero de instrumentos: sostenedor de taza del agua y ranura del teléfono celular, interfaz USB estándar (S opcional, estándar de M).
2. interacción hombre-máquina más amigable: instrumento de pantalla de color inteligente, diseño de interfaz gráfica, pantalla de falla chino/inglés, función de unidad de mano integrada.
3. buena disipación de calor: control electrónico se coloca en el contrapeso, tanque de soldadura de montaje lateral.
Detalles del producto
| MODELO | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | tonelada | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Radio de torneado de Min. outside | mm | 1920 | 1920 | 2140 | 2140 | 2235 | 2235 | 2270 |
| Voltaje de la batería | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Controlador | — | Chino/inmotion | Chino/inmotion | Chino/inmotion | Chino/inmotion | Chino/inmotion | Chino/inmotion | Chino/inmotion |
| Batería | — | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio | Batería de litio |





