Chariots élévateurs à combustion interne
NC seris 5-10 tonnes Combustion interne Chariot élévateur à contrepoids
Les chariots élévateurs à fourche IC de la série 5-1Ot NC sont des camions contrebalancés robustes, dotés d'une technologie de pointe, d'un design de style familial moderne, d'un moteur économe en carburant à 6 cylindres, d'une ergonomie améliorée, d'une structure de mât renforcée et d'un système de refroidissement extrêmement fiable. Cela en fait le choix préféré pour les applications exigeantes.
Détails du produit
| Désignation du type du fabricant | CPCD50L | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD90 | CPCD100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9000 | 10000 |
| Poids de service incl | kilogramme | 8500 | 9050 | 9700 | 12300 | 12700 | 13900 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Dimensions fourche | Taille (mm) | 55x150x1520 | 60x150x1520 | 65x150x1520 | 70x170x1670 | 70x175x1670 | 80x175x1670 |
| Longueur totale (y compris fourche cargo) | mm | 5190 | 5190 | 5190 | 5710 | 5710 | 6070 |
| Rayon de braquage | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3700 | 3700 | 3900 |
| Vitesse de déplacement, chargement/déchargement | km/h | 26/28 | 26/28 | 25/28 | 26/28 | 26/28 | 26/28 |
| Performance de Max.Gradient, chargement/déchargement S2 | % | 25/20 | 25/20 | 25/20 | 21/20 | 21/20 | 21/20 |




