Chariots élévateurs électriques
Chariot élévateur LI-ION à quatre roues de la série H4 de 1,5 à 3,8 tonnes
Conception complète du tableau de bord: porte-gobelet à eau et téléphone portable
1. conception complète de paquet de tableau de bord: support de tasse d'eau et fente de téléphone portable, interface standard d'USB (S facultatif, norme de M).
2. interaction homme-machine plus amicale: instrument intelligent d'écran de couleur, conception d'interface graphique, affichage chinois/anglais de défaut, fonction tenue dans la main intégrée d'unité.
3. bonne dissipation thermique: le contrôle électronique est placé sur le contrepoids, réservoir de soudure côté-monté.
Détails du produit
| MODÈLE | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge | ton | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rayon de braquage extérieur min. | mm | 1920 | 1920 | 2140 | 2140 | 2235 | 2235 | 2270 |
| Tension de la batterie | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Contrôleur | — | Chinois/Inmotion | Chinois/Inmotion | Chinois/Inmotion | Chinois/Inmotion | Chinois/Inmotion | Chinois/Inmotion | Chinois/Inmotion |
| Batterie | — | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium |





